|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Diametro esterno: | 6inch | Spessore: | sch10s-xxs |
|---|---|---|---|
| L'altro nome: | riduttore del tubo dell'acciaio inossidabile | Grado d'acciaio: | 316L |
| Collegamento: | Saldatura di testa | Nome: | Riduttore |
| forma: | concentrico | Tecnologia: | senza cuciture e saldato |
| Standard: | ASTM A403 ASME B16.9 | Materiale: | Acciaio inossidabile |
| Evidenziare: | Riduttore di acciaio inossidabile di ASTM A403,riduttore di acciaio inossidabile 316H,Accessori per tubi eccentrici di ASTM A403 |
||
accessori per tubi del riduttore di acciaio inossidabile della saldatura di testa concentrici o eccentrici
La nostra società è impegnata nella produzione e nel commercio di tutti i tipi di prodotti finiti e non finiti concentrici forgiati del riduttore di acciaio inossidabile. Il riduttore concentrico forgiato di acciaio inossidabile è la nostra produzione principale e vende bene. Abbiamo stabilito le relazioni di affari con i clienti in Corea, Giappone, Singapore, Iran, Dubai, Yemen, Cile, Brasile, Francia, Regno Unito, Italia, Canada e più di 20 paesi e regioni per la rendita da vendite annuale del riduttore concentrico di acciaio inossidabile Forged è USD 50 miliardo. I dettagli del metodo di pagamento, del termine di consegna e della quantità di minimium ecc per il riduttore concentrico di acciaio inossidabile Forged possono essere negoziati secondo l'ordine.
Gamma di prodotti:
| Grado d'acciaio | 316L |
| Tipo | Riduttore concentrico |
| Dimensione | 6inch |
| Superficie | lucidata, lucidatura… |
| Termine di prezzi | CATENA DELL'OROLOGIO, CIF, CFR |
| Pagamento | T/T 30% in anticipo, l'equilibrio prima della spedizione |
| Imballaggio | Casi di legno o come requisito del cliente |
| Consegna | entro 20 giorni dopo la ricezione del deposito |
| Applicazione | tubi di fornitura dell'acqua |
![]()
![]()
| Dimensione nominale del tubo (NPS) | grande estremità | piccola estremità | Faccia a faccia, H |
Dimensione nominale del tubo (NPS) | grande estremità | piccola estremità | Faccia a faccia, H |
| 3/4" X1/2» | 26,7 | 213 | 38 | 5X4 | 141,3 | 114,3 | 127 |
| 3/4" X3/8» | 26,7 | 17,3 | 38 | 5 x 3-1/2» | 141,3 | 101,6 | 127 |
| 1" X3/4» | 33,4 | 26,7 | 51 | 5 x 3 | 141,3 | 88,9 | 127 |
| 1" X1/2» | 33,4 | 21,3 | 51 | 5 x 2-1/2» | 141,3 | 73 | 127 |
| 1-1/4 " X 1" | 42,2 | 33,4 | 51 | 5 x 2 | 141,3 | 60,3 | 127 |
| 1-1/4 " X 3/4" | 42,2 | 26,7 | 51 | 6X5 | 168,3 | 141,3 | 140 |
| 1-1/4 " X 1/2» | 42,2 | 21,3 | 51 | 6x4 | 168,3 | 114,3 | 140 |
| 1-1/2 " X 1-1/4» | 48,3 | 42,2 | 64 | 6 x | 168,3 | 101,6 | 140 |
| 1-1/2 " X 1" | 48,3 | 33,4 | 64 | 6X3 | 168,3 | 88,9 | 140 |
| 1-1/2 " X 3/4" | 48,3 | 26,7 | 64 | 6 x 2-1/2» | 168,3 | 73 | 140 |
| 1-1/2 " X 1/2» | 48,3 | 21,3 | 64 | 8x6 | 219,1 | 168,3 | 152 |
| 2" X 1-1/2» | 60,3 | 48,3 | 76 | 8X5 | 219,1 | 141,3 | 152 |
| 2" X 1-1/4» | 60,3 | 42,2 | 76 | 8X4 | 219,1 | 114,3 | 152 |
| 2" X 1" | 60,3 | 33,4 | 76 | 8 x 3-1/2» | 219,1 | 101,6 | 152 |
| 2" X 3/4" | 60,3 | 26,7 | 76 | 10 x 8. | 273 | 219,1 | 178 |
| 2-1/2 " X 2" | 73 | 60,3 | 89 | 10 x 6 | 273 | 168,3 | 178 |
| 2-1/2 " X 1-1/2» | 73 | 48,3 | 89 | 10 x 5 | 273 | 141,3 | 178 |
| 2-1/2 " X 1-1/4» | 73 | 42,2 | 89 | 10 x 4 | 273 | 114,3 | 178 |
| 2-1/2 " X 1" | 73 | 33,4 | 89 | 12 x 10 | 323,8 | 273 | 203 |
| 3" X 2-1/2» | 88,9 | 73 | 89 | 12 x 8 | 323,8 | 219,1 | 203 |
| 3" X 2" | 88,9 | 60,3 | 89 | 12 x 6 | 323,8 | 168,3 | 203 |
| 3" X 1-1/2» | 88,9 | 48,3 | 89 | 12 x 5 | 323,8 | 141,3 | 203 |
| 3" X 1-1/2» | 88,9 | 42,2 | 89 | X12 14 | 355,6 | 323,8 | 330 |
| 3-1/2 " X 3" | 101,6 | 88,9. | 102 | 14 x 10 | 355,6 | 273 | 330 |
| 3-1/2 " X 2-1/2» | 101,6 | 73 | 102 | 14 x 8 | 355,6 | 219,1 | 330 |
| 3-1/2 " X 2" | 101,6 | 60,3 | 102 | 14 x 6 | 355,6 | 168,3 | 330 |
| 3-1/2 " X 1-1/2» | 101,6 | 48,3 | 102 | 16 x 14 | 406,4 | 355,6 | 356 |
| 3-1/2 " X 1-1/4» | 101,6 | 42,2 | 102 | X12 16 | 406,4 | 323,8 | 356 |
| 4" X 3-1/2» | 114,3 | 101,6 | 102 | 16 x 10 | 406,4 | 273 | 356 |
| 4" X 3" | 1143 | 88,9 | 102 | 16 x 8 | 406,4 | 219,1 | 356 |
| 4" X 2-1/2» | 114,3 | 73 | 102 | 18 x 16 | 457 | 406,4 | 381 |
| 4" X 2" | 114,3 | 60,3 | 102 | 18 x 14' | 457 | 355,6 | 381 |
| 4" X 1-1/2» | 114,3 | 48,3 | 102 | X12 18 | 457 | 323,8 | 381 |
i prodotti mostrano:
![]()
Persona di contatto: Mr. Bain
Telefono: 0086 15858820108
Fax: 86-577-86655371